Обозначения электроприборов
№ | Наименование электроприборов |
71 | ЗАМОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ |
101 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ |
103 | ГЕНЕРАТОР |
104 | ВЫКЛ. ЗАЖИГ. |
105 | ОСН. ЭЛМАГН. ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ |
107 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ |
118 | ЭБУ АБС |
120 | ЭБУ СИСТ. ВПР. |
123 | ВЫКЛ. ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА |
125 | ВЫКЛ. АВАР. СИГНАПИЗ. |
128 | ВЫКЛ. ОБОГРЕВА ЗАДН. СТЕКЛА |
130 | ПЕРЕКЛ. ЭЛСТЕКЛПОДЪЕМН. ПРАВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
131 | ПЕРЕКЛ. ЭЛСТЕКЛПОДЪЕМН. ЛЕВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
132 | ПЕРЕКЛ. ЭЛСТЕКЛПОДЪЕМН. ВОДИТ. ДВЕРИ |
133 | КЛАВИША УПР. СТЕКЛОПОД. ПАСС. ДВЕРИ |
134 | ЭЛПРИВ. НАРУЖН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА |
135 | ВЫКЛ. БЛОК. ЭЛСТЕКЛПОДЪЕМН. ЗАДН. ДВЕРИ |
138 | ЭЛПРИВ. ЗАМКА ПРАВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
139 | ЭЛПРИВ. ЗАМКА ЛЕВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
140 | ЭЛПРИВ. ЗАМКА ВОДИТ. ДВЕРИ |
141 | ЭЛПРИВ. ЗАМКА ПАСС. ДВЕРИ |
142 | ЭЛПРИВ. ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА |
145 | КОМБИН. ПЕРЕКЛ. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ-СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ |
146 | ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ 1 |
147 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ |
149 | ДАТЧИК ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ |
150 | ДАТЧИК СКОР. ВРАЩЕНИЯ ПРАВ. ЗАДН. КОЛЕСА |
151 | ДАТЧИК СКОР. ВРАЩЕНИЯ ЛЕВ. ЗАДН. КОЛЕСА |
152 | ДАТЧИК СКОР. ВРАЩЕНИЯ ПРАВ. ПЕР. КОЛЕСА |
153 | ДАТЧИК СКОР. ВРАЩЕНИЯ ЛЕВ. ПЕР. КОЛЕСА |
154 | ВЫКЛ. БАГАЖНОГО ОТД. |
155 | ВЫКЛ. СВЕТА ЗАДН. ХОДА |
156 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА |
160 | ВЫКЛ. СТОП-СИГНАЛА |
161 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА |
163 | СТАРТЕР |
164 | УСТРОЙСТВО НАГНЕТАНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА |
165 | ЛАМПА ОСВ. БАГАЖНОГО ОТД. |
166 | ЛАМПА ОСВ. ПРАВ. ЧАСТИ НОМ. ЗН. |
167 | ЛАМПА ОСВ. ЛЕВ. ЧАСТИ НОМ. ЗН. |
168 | ЛАМПА ОСВ. ОТД. ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМ. |
171 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА |
172 | ПР. ЗАДН. ФОНАРЬ |
173 | ЛЕВ. ЗАДН. ФОНАРЬ |
176 | ПР. ПРТУМ. ФАРА |
177 | ЛЕВ. ПРТУМ. ФАРА |
178 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ПРАВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
179 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ЛЕВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
180 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ВОДИТ. ДВЕРИ |
181 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ПАСС. ДВЕРИ |
184 | ПР. ГАБАРИТНЫЙ ОГОНЬ |
185 | ЛЕВ. ГАБАРИТНЫЙ ОГОНЬ |
186 | УЗЕЛ ЭЛЕКТРОНАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПР. |
188 | ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР СИСТ. ОХЛ. ДВИГ. |
189 | ПР. ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ |
190 | ЛЕВ. ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ |
191 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ПРАВ. ПЕР. ДВЕРИ |
192 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЛЕВ. ПЕР. ДВЕРИ |
193 | ФОРСУНКА 1 |
194 | ФОРСУНКА 2 |
195 | ФОРСУНКА 3 |
196 | ФОРСУНКА 4 |
199 | ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛ. |
200 | ЭЛОБОГР. ЗАДН. СТЕКЛА |
201 | ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ПРАВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
202 | ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ЛЕВ. ЗАДН. ДВЕРИ |
203 | ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ВОДИТ. ДВЕРИ |
204 | ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ПАСС. ДВЕРИ |
205 | МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. |
207 | ДАТЧИК МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ |
209 | РЫЧАЖНЫЙ ПЕРЕКЛ. |
211 | ЭЛДВИГ. ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТЕКЛА |
212 | ЭЛДВИГ. ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТР. СТЕКЛА |
213 | ПЕР. ПЛАФОН |
219 | НАСОС ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР |
221 | НАСОС ОМЫВАТ. ВЕТР. СТЕКЛА |
222 | ПОТЕНЦИОМЕТР.. ДАТЧИК ПОЛОЖ.ДР. ЗАСЛ. |
224 | РЕЛЕ ДАВЛ. РУЛ. УПР. С УСИЛ. |
225 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗ. |
226 | ПР. ФАРА |
227 | ЛЕВ. ФАРА |
229 | РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА |
231 | РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР |
233 | РЕЛЕ ЭЛВЕНТ. НАГНЕТАНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА |
234 | РЕЛЕ ГР. ВЕНТИЛЯТОРОВ СИСТ. ОХЛ. ДВИГ. |
236 | РЕЛЕ ТОПЛ. НАСОСА |
238 | РЕЛЕ БЛОК. ВПР. |
239 | ЛЕВОЕ НАРУЖН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА С ЭЛПРИВ. И ЭЛОБОГР. |
240 | ПРАВОЕ НАРУЖН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА С ЭЛПРИВ. И ЭЛОБОГР. |
242 | НИЖНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК |
244 | ДАТЧИК ТЕМП. ОХЛ. ЖИДКОСТИ СИСТ. ВПР. |
245 | ДАТЧИК НАРУЖН. ТЕМП. |
247 | ЩИТОК ПРИБОРОВ |
250 | ДАТЧИК СКОР. А/М |
255 | ПР. ПЕР. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА |
256 | ЛЕВ. ПЕР. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА |
257 | БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА |
260 | КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И РЕЛЕ В САЛОНЕ |
261 | АВТОМАГНИТОЛА |
262 | ГР. ЭЛВЕНТ. СИСТ. ОХЛ. ДВИГ. И СИСТ. КОНДИЦ. ВОЗДУХА |
267 | ПР. ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА |
268 | ЛЕВ. ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА |
272 | ДАТЧИК ТЕМП. ВОЗДУХА СИСТ. ВПР. |
299 | БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ |
319 | ПАНЕЛЬ УПР. СИСТ. КОНДИЦ. ВОЗДУХА |
321 | РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОВЕНТ. КОНДИЦИОНЕРА |
322 | ДИОД КОНДИЦИОНЕРА И УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПРАВЛЕНИЯ |
336 | РЕЛЕ 2 СКОР. ГР. ЭЛВЕНТ. |
371 | АБСОРБЕР |
403 | ВСПОМОГ. ЭЛМАГН. ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ |
414 | ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ |
474 | РЕЛЕ УПР. КОМПР. КОНДИЦИОНЕРА |
529 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛАФОН |
597 | КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И РЕЛЕ В САЛОНЕ |
615 | ВЫКЛ. ПОДОГРЕВА ВОДИТ. СИД. |
616 | ВЫКЛ. ПОДОГРЕВА ПАССАЖИРСКОГО СИД. |
639 | ВСПОМОГ. СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ ВЕРХН. РАСПОЛОЖЕНИЯ |
645 | КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА |
649 | ШАГОВЫЙ ЭЛДВИГ. |
677 | НАСОС ДВУСТОР. ДЕЙСТВИЯ ОМЫВАТ. ВЕТР. И ЗАДН. СТЕКОЛ |
680 | СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 1 |
681 | СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 2 |
682 | СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 3 |
683 | СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 4 |
689 | КЛАВИША УПР. КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ И ПОДУШКА БЕЗОП. |
700 | РЕЛЕ МАЛОЙ СКОР.ЭЛВЕНТ./СИСТ. ПРЕДОТВР.ПЕРЕГР. ДВИГ. |
746 | ДАТЧИК ПОЛОЖ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА |
753 | РЕЛЕ НАСОСА ОМЫВАТ. ФАР |
756 | ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
778 | МОДУЛЬ ЧЕТЫРЕХВЫВОДНОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГ. |
784 | БЛОК 2 УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ |
799 | ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА СИСТ. ВПР. |
833 | ТОПЛ. НАСОСИ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛ. |
861 | ПОДУШКА БЕЗОП. ПАСС. |
887 | ВЕРХНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК |
899 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ |
921 | ПОТЕНЦИОМЕТР.. ДАТЧИК ПОЛОЖ. АКСЕЛЕРАТОРА |
957 | ПРИЕМООТВЕТЧИК |
983 | РЕЛЕ ПИТАН. ЭБУ ДИЗЕЛЬНОГО ВПР. |
997 | ГАЗОВЫЙ БАЛОН СИСТ. ПИТАНИЯ СЖИЖ. ГАЗО |
1001 | RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE |
1002 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА БАЛЛОНЕ СО СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ |
1003 | ПЕРЕКЛ. ПЕРЕХОДА НА ПИТАН. СЖ. ГАЗ. ИЛИ БЕНЗИНОМ |
1016 | БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ |
1026 | БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП. ВОДИТ. |
1027 | БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП. ПАСС. |
1028 | ПДУ НА ДВЕРИ ВОДИТ. |
1029 | ПДУ НА ДВЕРИ ПАСС. |
1032 | ДАТЧИК ДАВЛ. В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ |
1047 | РЕЛЕ СИСТ. ВПР. |
1066 | ДАТЧИК ТЕМП. ТОПЛ. |
1067 | РЕЛЕ ДОП. ОБОГРЕВАТЕЛЯ САЛОНА 1 |
1068 | РЕЛЕ ДОП. ОБОГРЕВАТЕЛЯ САЛОНА 2 |
1071 | ДАТЧИК ДАВЛ. НАДДУВА ТУРБКОМПР. |
1076 | БЛОК ДР. ЗАСЛ. С СЕРВОПРИВОДОМ |
1077 | КАТУШКА ЗАЖИГ. ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПА ЦИЛИНДРА 1 |
1078 | КАТУШКА ЗАЖИГ. ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПА ЦИЛИНДРА 2 |
1079 | КАТУШКА ЗАЖИГ. ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПА ЦИЛИНДРА 3 |
1080 | КАТУШКА ЗАЖИГ. ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПА ЦИЛИНДРА 4 |
1105 | ИСП. МЕХАНИЗМ УСТРОЙСТВА РЕГ. ПОДАЧИ ТОПЛ. |
1113 | ДОП. ОБОГРЕВАТЕЛЬ САЛОНА |
1186 | ЭЛЕКТРОМАГН. КЛАП. РЕДУКТОРА СИСТ. ПИТАН. СЖ. ГАЗ. |
1196 | РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПИТАНИЕ СЖИЖ. ГАЗОМ |
1202 | ДАТЧИК ДАВЛ. ХЛАДАГЕНТА |
1212 | ФОРСУНКА 1 |
1213 | ФОРСУНКА 2 |
1214 | ФОРСУНКА 3 |
1215 | ФОРСУНКА 4 |
1324 | ЛАМПА ОСВ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НОМ. ЗН. |
1363 | ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ, КАТУШКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ |
1364 | ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ, КАТУШКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА |
1425 | ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 3-ГО РЯДА |
1441 | КЛ. ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОП. ПАСС. |
1456 | ИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБДУВОМ |
1460 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ |
1475 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛ. НАДДУВА |
1542 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА |
1645 | ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ |
1646 | ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ |
1647 | ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА (SIEGE) |
1648 | ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА СПИНКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА (SIEGE) |
1840 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИСПАРИТЕЛЯ |
1916 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ |
7501 | ПРОВОД НЕ ПОДКЛЮЧЕН 1 КОНТАКТ |
Источник: http://lada-largus.narod.ru/html/elekropribory.html
Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V) Lada Largus
1 - 3 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Яма / Эстакада
Электросхема - Очистители и омыватели лобового стекла и стекла двери задка Lada Largus
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Без инструментов
Замена сальника распределительного вала (8V) Lada Largus
1 - 3 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Яма / Эстакада
Устранение течи воды (конденсата кондиционера) в салон Lada Largus
5 - 30 мин
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Подъёмник
Конденсат с кондиционера течет в салон. Варианты решения на Lada Largus
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Замена опор силового агрегата (16V) Lada Largus
3 - 6 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Яма / Эстакада
Снятие и установка подрулевых переключателей Lada Largus
30 мин - 1 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Снятие и установка гибких тормозных шлангов Lada Largus
3 - 6 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Подъёмник
Снятие и установка жгута проводов панели приборов Lada Largus
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Подъёмник