ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
---|---|---|---|
12 вольт постоянный ток | красный | Положительная | Под капотом АКБ. |
Поворотники | Зеленый/черный, зеленый/желтый. | Положительная | BCM, кек-панель (левая). |
Освещение салона | Красный/желтый | Отрицательная | BCM, левая передняя стойка. |
Зажигание | Черный/красный | Положительная | Кек-панель (левая), синие реле (бензонасос), блок ЕСМ. (малый разъем) |
Ц.З.открытие/закрытие | Коричневый/желтый /серый | Отрицательная | BCM. |
Стоп-сигналы | Красный/зеленый | Положительная | Выключатель стоп сигналов, кек-панель (левая). |
Лампа зарядки АКБ. | Желтый/красный | Генератор, жгут приборная панель. | |
Контрольная лампа стояночного тормоза | Красный/зеленый. | Отрицательная | Приборная панель, концевик стояночного тормоза. |
Блокировка (бензонасос) | Черный/красный | Положительная | кек-панель (левая),синие реле (бензонасос). |
Блокировка ЕСМ | Черный/красный | Положительная | Блок ЕСМ, (малый разьем) |
Источник: http://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F_Nissan_Primera_%28P12%29
Установка топливного насоса от ВАЗ на Nissan Primera 2001 - 2007
3 - 6 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Как можно проверить без диагностики, есть на машине ESP или нет?
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Без инструментов
Алгоритмы работы ключа от Nissan Primera 2001-2007
5 - 30 мин
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Без инструментов