Spezifikationen
Akkumulatorbatterie
Charakteristisch |
Bedeutung |
Spannung, V | 12 |
Anlaufstrom, A | 110 |
Maximaler Strom, A | 170-208 |
Kapazität, Ah | 63 |
Generator
Charakteristisch |
Bedeutung |
Strom, A | 70 |
Spannung, V | 14 |
Bei U/min | 2000 |
Zünd-/Benzinmotor-Steuerungssystem
Typ - verteiltes elektronisches Mikroprozessor-Einspritzsystem (Direkteinspritzung beim AWA-Motor) mit thermometrischem Ansaugluftmassenmesser und elektronischem Gaspedal. Auf dem ALT-Motor - eine Einlassleitung mit variabler Geometrie.
Zündkerze
Hersteller |
Bezeichnung//Elektrodenabstand, mm |
Motor 1,6 l (ALZ) |
|
NGK | BKUR 6 ET-10//- oder PFR 6Q//- |
BERU | 14 FGH-7 DTURX//1.0 oder UXF 79//- |
Motor 1,8 l (AVJ) | |
Bosch | F7 DPP 222 T//0,8 |
NGK | PFR 6Q//0,9 – 1,1 |
BERU | 14 F-7 DPUR02//0,8 oder UXF 79//- |
Motoren 1,8 l (außer AVJ) | |
NGK | PFR 6Q//0,9 – 1,1 |
Motor 2,0 l (ALT) | |
NGK | BKUR 5 ET-10//1,0 – 1,1 oder PFR 6Q//- |
BERU | 14 FGH-8 DTUR//1.0 oder UXF 79//- |
Motor 2,0 l (AWA) | |
NGK | PZFR 5N-11TG//0,9 – 1,1 |
Motor 2,4 l (BDV) | |
Bosch | FGR 7 DQE 0//1.4 |
NGK | BKR 6 EKUB//0,9 – 1,1 |
Motor 3,0 l (ASN) | |
Bosch | FGR 7 DQE 0//1.4 |
NGK | BKR 6 EKUB//0,9 – 1,1 oder PFR 6U-11G//0,9 – 1,1 |
BERU | 14 FGR-6 DDU//0,8 |
Motor 4,2 l (BBK) | |
Bosch | FGR 7 DQE 0//1.6 |
NGK | BKR 6 EKUA//- |
Zündreihenfolge
Charakteristisch |
Bedeutung |
4-Zylinder |
1-3-4-2 |
V6 |
1-4-3-6-2-5 |
V8 |
1-5-4-8-6-3-7-2 |
OBD II-OBD-Codes der 2. Generation
Triebwerk
- Der Diagnosecode kann während der Selbstdiagnose bei ausgeschaltetem Motor angezeigt werden, da vom CKP-Sensor kein Signal vorhanden ist. Wenn der Motor startet, kann der Diagnosecode ignoriert werden.
- Befindet sich hinten an der Auslassnockenwelle.
- Das Drosselklappensteuermodul umfasst die folgenden Komponenten: Drosselklappenpositionssensor (TPS), geschlossenen Drosselklappenpositionsschalter (CTP) (falls vorhanden), Stellglied/Positionssensor der Leerlaufsteuerungspositionssteuerung (ISC) oder Drosselklappenmotor/Positionssensor.
- Es kann auch Zylinder 4 mit Hochspannung versorgen.
- Es kann auch Zylinder 3 mit Hochspannung versorgen.
- Inklusive beheizter Lambdasonde (HO2S) 2.
VAG |
Blinkt |
Ursache |
2111 |
CKP-Sensorfehler (Luftspalt, Metallpartikel, schlecht angezogener Sensor/Rotor) | |
2122 |
Kein Motordrehzahlsignal (U/min) | |
2243 |
Kurzschluss auf + in der Kette des Signals des Kraftstoffverbrauchs, der Instrumententafel | |
2411 |
Fehlfunktion des Temperatursensors des AGR-Systems | |
2412 |
Fehlfunktion des Ansauglufttemperatursensors | |
3434 |
Fehlfunktion des Lambdasonden-Heizungsrelais | |
4312 |
Fehlfunktion Ý/m des Ventils des Systems EGR | |
4332 |
Fehlfunktion des Ausgangskaskade-Ý/m-Ventils des EGR-Systems | |
4422 |
Einspritzventil, Zylinder 6 (Verkabelung, Einspritzventil) | |
4433 |
Fehlfunktion des Kraftstoffpumpenrelais | |
4444 |
Keine Störungen registriert | |
00000 |
Keine Mängel | |
00263 |
Falsches TCM-Signal. Gespeicherte TCM-Fehlercodes | |
00268 |
ISC-Aktivatorfehler | |
00281 |
1231 |
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS) |
00282 |
1232 |
Fehlfunktion des ISC-Stellantriebs/Drosselklappenmotors |
00305 |
Signal der Kraftstoffverbrauchsanzeige | |
00513 1) |
Fehlfunktion des CKP-Sensors (Luftspalt, Metallpartikel sind eingedrungen) | |
00514 |
2112 |
Fehlfunktion des CKP-Sensors |
000515 |
2113 |
Ausfall des CMP-Sensors (Luftspalt, Sensor/Rotor schlecht angezogen). |
00516 |
2121 |
D / in der geschlossenen Position der Drosselklappe (CTP). Gaszug nicht richtig eingestellt, L/V CTP, Drosselklappe |
00517 |
2123 |
D / in offener Drosselklappenstellung (WOT) |
00518 |
2212 |
Drosselklappensensor (TP). |
00519 |
2222 |
Ansaugkrümmer-Absolutdrucksensor (MAP) (defektes Turbolader-Einlasssteuerventil, Ölverschmutzung) |
00520 |
2232 |
Luftstrom- (VAF)/Luftmassenmesser (MAF). |
00521 |
2242 |
CO-Einstellpotentiometer |
00522 |
2312 |
Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT). |
00523 |
2322 |
Ansauglufttemperatursensor (IAT). |
00524 |
2142 |
Klopfsensor 1 (KS) |
00525 |
2342 |
Falsches Signal der beheizten Lambdasonde 1 |
00526 |
Störung D/B-Bremslichter | |
00527 |
Fehlfunktion des IAT-Sensors | |
00528 |
2223 |
Atmosphärendrucksensor (BARO) |
00530 |
Positionssensor des Stellglieds für die Leerlaufdrehzahlregelung (ISC) | |
00531 |
2233 |
Luftstrom- (VAF)/Luftmassenmesser (MAF). |
00532 |
2234 |
Versorgungsspannung des Motorsteuermoduls (ECM) (Batterie, Lichtmaschine, ECM-Relais, Verkabelung) |
00533 |
2231 |
Leerlaufdrehzahlregelung. Undichtigkeiten, Ausfall des IAC-Ventils/ISC-Aktivators |
00534 |
Fehlfunktion des EOT-Sensors | |
00535 |
2114 |
Verteiler |
00535 |
2141 |
Klopfkontrolle 1 ECM |
00536 |
2143 |
Klopfkontrolle 2 ECM |
00537 |
2341 |
Klopfregelung – beheizte Lambdasonde 1. CO-Einstellung, defekte Heizung, Kraftstoffpumpe/Einspritzdüse(n), EVAP-Behälterspülventil, MAP/MAF-Sensoren; Fehlzündung, wenig Kraftstoff |
00539 |
Fehlfunktion des Kraftstofftemperatursensors | |
00540 |
2144 |
Klopfsensor 2 (KS) |
00542 |
Defekter Nadelhubsensor der Einspritzdüse. Luft im Kraftstoffsystem, niedriger Kraftstoffstand | |
00543 |
2214 |
Überschreitung der maximal zulässigen Motordrehzahl. Fehlfunktion der CKP/CMP- oder AT-Sensoren |
00544 |
2224 |
Überschreitung des zulässigen Drucks des Turboladers. Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen, Fehlfunktion des Aktivators/Steuerventils des Ansaugtrakts des Turboladers oder des Atmosphärendrucksensors |
00545 |
2142 |
AT-Signal |
00545 |
2314 |
Elektrischer Anschluss Motor/Getriebe |
00546 |
Fehler am DLC-Anschluss | |
00549 |
Fehlfunktion des Kraftstoffverbrauchssignals. Kurz nach + | |
00550 |
Störung bei der Steuerung des Beginns der Kraftstoffeinspritzung | |
00552 |
2323 |
Fehlfunktion des Luftstrom-Volumensensors (VAF). |
00553 |
2324 |
Fehlfunktion des Luftmassensensors (MAF). |
00554 |
Klopfregelung – beheizte Lambdasonde 2. CO-Einstellung, defekte Heizung, Kraftstoffpumpe/Einspritzdüse(n), EVAP-Behälterspülventil, MAP/MAF-Sensoren; Fehlzündung, wenig Kraftstoff | |
00555 |
Falsches Signal der beheizten Lambdasonde 2 | |
00557 |
Kurzschluss am Gehäuse des GUR-Druckschalters | |
00558 |
2343 |
Qualitätskontrolle der Mischung – magere Mischung |
00559 |
2344 |
Mischungsqualitätskontrolle – Überreiche Mischung |
00560 |
Unterschiede in der Verwaltung des AGR-Systems | |
00561 |
2413 |
Gemischqualitätskontrolle 1. Codes 00525/00533 gespeichert, niedriger Kraftstoffverbrauch, Lecks, Fehlzündungen, Einspritzdüsen, EVAP-Behälterspülventil, MAF-Sensorfehlfunktion |
00575 |
2221 |
Luftmassenmesser (MAF)/Hauptleitungs-Absolutdruck (MAP) |
00577 - 00582 |
Klopfschutzregelung jeweils Zylinder 1-6 - Regelgrenze überschritten. | |
00585 |
Temperatursensor der Abgasrückführung (AGR). | |
00586 |
Fehlfunktion Ý/m Ventil der Steuerung des Systems EGR | |
00587 |
Qualitätskontrolle der Mischung | |
00609 - 00611 |
Fehlfunktion in der Primärwicklung der Zündspule 1-3 bzw | |
00624 |
Fehlfunktion des Signals des Einschlusses K/V | |
00625 |
Falsches Signal des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors (VSS). | |
00626 |
Störung To/L Glühkerzen | |
00627 |
Fehlfunktion des Sedimentstandsensors im Kraftstofffilter (Wasser ist eingedrungen) | |
00628 |
Fehlfunktion des Motorstopps – Kraftstoffeinspritzrelais-Steuermodul | |
00635 |
Fehlfunktion im Heizkreis der Lambdasonde 1, Anzahl der Zylinder 1 | |
00638 |
ECM/TCM-Verbindungsfehler | |
00640 |
Fehlfunktion des Lambdasonden-Heizungsrelais | |
00650 |
Der Kurzschluss auf + Д/В der Lagen des Pedals der Kupplung | |
00653 |
Falsches Getriebegangsensorsignal TCM | |
00667 |
Fehlfunktion in der Signalkette der Lufttemperatur | |
00668 |
ECM-Stromausfall (Batterie, ECM-Relais) | |
00670 |
Positionssensor des Stellglieds für die Leerlaufdrehzahlregelung (ISC) | |
00671 |
Fehlfunktion des Hauptschalters des Tempostats | |
00689 |
Luftleck im Ansaugkrümmer | |
00740 |
Fehlfunktion in der CMP-Messkette | |
00741 |
Falsche Kommunikation D/B-Bremslichter/D/B-Position des Bremspedals | |
00750 |
Überprüfen Sie die Motorwarnleuchte (MIL) (falsche ECM-Codierung) | |
00758 |
Fehlfunktion des E/M-Ventils/Relais des AIR-Systems | |
00765 |
Fehlfunktion des Positionssensors des Kraftstoffmengenreglers | |
00777 |
Falsche Einstellung des APP-Sensors | |
00792 |
Fehlfunktion des Druckschalters К/В | |
01013 |
Fehlfunktion des Signals der Belastung der Kupplung des Kompressors K/V | |
01025 |
MIL-Fehlfunktion | |
01028 |
Fehlfunktion des Relais des E/Motors des Lüfters des Kühlsystems | |
01044 |
Falsche ECM-Codierung | |
01050 |
Fehlerhafte Glühkerzensteuerung. Sicherung, Glühkerzenrelais, Glühkerzen | |
01052 |
Fehlfunktion des Kraftstoffhebel-Positionssensors | |
01087 |
ECM-Basisparameter nicht festgelegt | |
01088 |
Gemischqualitätskontrolle 2. Niedriger Kraftstoffstand, Fehlfunktion der Kraftstoffpumpe, der MAP-/MAF-Sensoren, des EVAP-Behälterspülventils und der Einspritzdüsen | |
01117 |
Fehlfunktion des Generatorlastsignals | |
01119 |
D / in der Stellung des Wahlschalters AT | |
01120 |
Nockenwellenpositionssensor 1 (CMP) – mechanischer Fehler | |
01121 |
Nockenwellenpositionssensor 2 (CMP) – mechanischer Fehler | |
01126 |
Falsches Motordrehzahlsignal auf der Instrumententafel | |
01163 |
Knallt im Ansaugkrümmer. Luftlecks, Zündverstärker, Verkabelung, Einspritzdüsen | |
01165 |
Drosselklappensteuergerät. Gaszug nicht eingestellt, Drosselklappe defekt, Grundeinstellungen nicht durchgeführt | |
01167 |
Fehlfunktion Ý/m des Ventils der vollständigen Öffnung des Ventils der Drosselklappe | |
01168 |
Fehlfunktion des E/M-Ventils zur Erhöhung der Leerlaufdrehzahl | |
01169 |
Störung D/V Fahrertür | |
01170 |
Fehlfunktion des Kraftstoffeinspritzsensors | |
01177 |
Motorsteuermodul (ECM) beschädigt | |
01180 |
Fehlfunktion der elektrischen Verbindung des Motors mit К/В | |
01182 3) |
Signalbereich des Luftstromsensors (MAF)/Drosselklappenstellung (TP) überschritten – Signaländerung überschritten. Drosselklappe klemmt, ISC-Aktuator/Drosselklappenmotor beschädigt, Leck zwischen MAF-Sensor und Drosselklappe | |
01183 |
Fehlfunktion im MIL-Schaltkreis | |
01193 |
Kühlmittelheizungsrelais 1 niedriger Ausgang | |
01194 |
Kühlmittelheizungsrelais 2, niedrige Leistung | |
01196 |
Falsches TCM-Signal im Datenbus des Netzwerkcontrollers | |
01204 |
Fehlfunktion des ECT-Sensors | |
01208 |
ECM-Daten geändert | |
01209 |
Fehlfunktion des Generatorgeschwindigkeitssignals | |
01235 |
Fehlfunktion des E/M-Ventils des AIR-Systems | |
01237 |
Fehlfunktion des E/M des Kraftstoffabsperrventils | |
01242 |
4332 |
Motorsteuermodul (ECM) |
01243 |
E/m das Ventil der Verwaltung der aufgesogenen Luft | |
01244 |
Steuerung der Lambdasondenheizung | |
01247 |
4343 |
Kanisterspülventil (EVAP) |
01249 |
4411 |
Einspritzventil, Zylinder 1 (Verkabelung, Sicherung, Einspritzventil) |
01250 |
4412 |
Einspritzventil, Zylinder 2 (Verkabelung, Sicherung, Einspritzventil) |
01251 |
4413 |
Einspritzventil, Zylinder 3 (Verkabelung, Sicherung, Einspritzventil) |
01252 |
4414 |
Einspritzventil, Zylinder 4 (Verkabelung, Sicherung, Einspritzventil) |
01253 |
4421 |
Einspritzventil, Zylinder 5 (Verkabelung, Einspritzventil) |
01254 |
Einspritzventil, Zylinder 6 | |
01257 |
4431 |
Leerlaufluftregelventil (IAC) |
01259 |
Kraftstoffpumpenrelais | |
01262 |
4442 |
Ladedruckregelventil |
01265 |
E/m das Ventil der Rezirkulation der durcharbeitenden Gase (EGR) | |
01266 |
Ausfall des Glühkerzenrelais | |
01268 |
Fehlfunktion eines Kraftstoffmengenreglers | |
01269 |
E/m das Ventil des Moments der Kraftstoffeinspritzung | |
01282 |
E/m das Ventil der Verwaltung des Einlassluftkanals | |
01283 |
Aktuator zur Ansaugluftkanalsteuerung | |
01295 |
Kraftstoffpumpenrelais | |
01312 |
Datenbusfehler des Netzwerkcontrollers | |
01314 |
Tempostat-Fehler – ECM | |
01315 |
Kein Signal vom TCM am Datenbus des Netzwerkcontrollers | |
01316 |
Falsches Signal vom ABS im Datenbus des Netzwerkcontrollers | |
01317 |
Falsches Signal von der Instrumententafel im Datenbus des Netzwerkcontrollers | |
01318 |
Fehlfunktion des Steuergeräts der Kraftstoffeinspritzpumpe | |
01321 |
Falsches Signal vom SRS im Datenbus des Netzwerkcontrollers | |
01375 |
Fehlfunktion der Steuerung e/m des Ventils der Motorbefestigung, Anzahl der Zylinder 1 und 2 | |
01376 |
Fehlfunktion des Positionssensors der Kraftstoffeinspritzpumpe | |
01437 3) |
Falsche Grundeinstellungen der Drosselklappensteuerung | |
01440 |
Fehlfunktion des Kraftstoffstandsignals | |
01441 |
Fehlfunktion des Sensors für niedrigen Kraftstoffstand | |
01442 |
Fehlzündung – Fehlfunktion der Kraftstoffpumpe | |
01575 |
Hilfsantrieb neu gestartet und deaktiviert | |
01613 |
Fehlfunktion in der Kette des Relais der Kraftstoffkühlungspumpe | |
01656 |
Alarmsignal des SRS-Steuergeräts | |
01686 |
Fehlfunktion des Startrelais des E/Motors des Lüfters zur Motorkühlung | |
01695 |
Fehlfunktion in der Kette des Kraftstofftemperatursensors | |
16394 |
Fehlfunktion des CMP-Aktuatorstromkreises, Einlass/Links/Vorne, Bank 1 | |
16395 |
Verschiebung der Ventilsteuerung in Vorwärtsrichtung / Fehlfunktion des CMP-Aktivators (Bank 1, vorne / links / Einlass) | |
16396 |
Verschiebung der Ventilsteuerung auf die Seite der Verzögerung/Fehlfunktion des CMP-Aktivators (Bank 1, vorne/links/Einlass) | |
16398 |
Verschiebung der Ventilsteuerung in Vorwärtsrichtung / Fehlfunktion des CMP-Aktivators (Zylinderbank 1, hinten / rechts / Auslass) | |
16399 |
Verschiebung der Ventilsteuerung auf die Seite der Verzögerung/Fehlfunktion des CMP-Aktivators (Reihe 1, hinten/rechts/Auslass) | |
16414 |
Unterbrechung im Heizungssteuerstromkreis der Lambdasonde 1, Bank 1 | |
16415 |
Kurzschluss am Körper in der Steuerkette der Heizung der Lambdasonde 1, der Anzahl der Zylinder 1 | |
16416 |
Kurzschluss nach + in der Steuerkette des Heizgeräts der Lambdasonde 1, der Anzahl der Zylinder 1 | |
16474 |
Der Bruch in der Kette Ý/m des Ventils der Messung des Brennstoffes | |
16475 |
Der Kurzschluss im Körper in der Kette e/m des Ventiles der Messung des Brennstoffes | |
16476 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette e/m des Ventiles der Messung des Brennstoffes | |
16485 |
Fehlfunktion des MAF-Messgeräts, Anzahl der Zylinder 1 | |
16486 |
Kurzschluss zum Gehäuse im Stromkreis oder niedriger Signalpegel des MAF-Sensors, Bank 1 | |
16487 |
Kurzschluss auf + oder ein hoher Signalpegel des MAF-Messgeräts, Anzahl der Zylinder 1 | |
16490 |
Fehlfunktion des MAP-Sensors/Atmosphärendrucksensors | |
16491 |
Kurzschluss bei Verkabelung des Absolutdruckmessers in der Einlassleitung (MAP) / Atmosphärendruck (BARO) | |
16492 |
Kurzschluss an + Leitungen des Absolutdrucksensors in der Einlassleitung (MAP) / Atmosphärendruck (BARO) | |
16496 |
Kurzschluss zum IAT-Sensorgehäuse | |
16497 |
Unterbrechung oder Kurzschluss zum + IAT-Sensorstromkreis | |
16500 |
Zu hoher Signalpegel des ECT-Sensors / Probleme mit der Effizienz der Motorleistung | |
16501 |
Kurzschluss einer Kette des ECT-Sensors am Gehäuse | |
16502 |
Unterbrechung oder Kurzschluss zum + ECT-Sensorstromkreis | |
16504 |
Störungen im Stromkreis des Drosselklappensensors (TPS). | |
16505 |
Fehlfunktion des TPS-Sensors | |
16506 |
Kurzschluss zur Karosserie im Schaltkreis des TPS-Sensors | |
16507 |
Kurzschluss mit +/Unterbrechung im TPS-Sensorstromkreis | |
16514 |
Fehlfunktion in der Kette der vorkatalytischen Lambdasonde (eine Anzahl von Zylindern 1 beim V-förmigen Motor) | |
16515 |
Kurzschluss zur Karosserie im Kreislauf der vorkatalytisch beheizten Lambdasonde, Undichtigkeiten im Abgassystem (Bank 1 bei einem V-Motor) | |
16516 |
Kurzschluss nach + im Schaltkreis der vorkatalytisch beheizten Lambdasonde (Zylinderbank 1 bei einem V-Motor) | |
16517 |
Zu hohe Spannung oder langsames Ansprechen der vorkatalytisch beheizten Lambdasonde (Bank 1 beim V-Motor), keine Heizung | |
16518 |
Kein Signal der vorkatalytischen Lambdasonde (Bank 1 beim V-Motor) | |
16519 |
Beschädigung der Verkabelung der Lambdasondenheizung | |
16519 |
Störung im Heizkreis der vorkatalytischen Lambdasonde (Zylinderbank 1 bei einem V-Motor) | |
16520 |
Verletzung in der Kette der nachkatalytisch beheizten Lambdasonde (Bank 1 bei einem V-Motor) | |
16521 |
Kurzschluss zur Karosserie in der Kette der nachkatalytisch beheizten Lambdasonde, Undichtigkeiten im Abgassystem (Bank 1 bei einem V-Motor) | |
16522 |
Kurzschluss nach + im Schaltkreis der nachkatalytisch beheizten Lambdasonde (Bank 1 bei einem V-Motor) | |
16523 |
Zu hohe Spannung oder langsames Ansprechen der nachkatalytisch beheizten Lambdasonde (Bank 1 beim V-Motor), keine Heizung | |
16524 |
Fehlfunktion der postkatalytischen Lambdasonde (Bank 1 bei einem V-Motor) | |
16525 |
Verletzung im Heizkreis der nachkatalytischen Lambdasonde (Bank 1 bei einem V-förmigen Motor) | |
16534 |
Fehlfunktion in der Kette der vorkatalytischen Lambdasonde (Zylinderanzahl 2 beim V-Motor) | |
16535 |
Kurzschluss am Körper im Stromkreis der vorkatalytischen Lambdasonde (Zylinderzahl 2 beim V-Motor) | |
16536 |
Beheizte Lambdasonden-Hochspannungsbank, 2-V-Modelle | |
16537 |
Langsame Reaktion der vorkatalytischen Lambdasonde, keine Heizung (Bank 2 bei einem V-Motor) | |
16538 |
Kein Signal der beheizten Lambdasonde, Bank-2-V-Modelle | |
16540 |
Störung im Schaltkreis der nachkatalytischen Lambdasonde (Bank 2 bei einem V-Motor) | |
16541 |
Kurzschluss zum Körper in der Kette der nachkatalytischen Lambdasonde, Undichtigkeiten im Abgassystem (Bank 2 bei einem V-förmigen Motor) | |
16542 |
Der Kurzschluss auf + in der Kette der nachkatalytischen Lambdasonde (die Anzahl der Zylinder 2 auf dem V-förmigen Motor) | |
16543 |
Nachkatalysierte Lambdasonde reagiert langsam, keine Heizung (Bank 2 beim V-Motor) | |
16544 |
Kein nachkatalytisches Lambdasondensignal (Bank 2 beim V-Motor) | |
16545 |
Verletzung der Gebrauchstauglichkeit der Heizung einer nachkatalytischen Lambdasonde (eine Anzahl von Zylindern 1 am V-förmigen Motor) | |
16554 |
Kraftstoffunterbrechungsstörungsbank 1 | |
16555 |
Wiederabmagerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches (Zylinderbank 1 bei einem V-Motor). Kraftstoffdruck, Leitungslecks, MAF/VAF-Messgerät, Einspritzdüsen, Lambdasonde | |
16556 |
Wiederanreicherung des Luft-Kraftstoff-Gemisches (Bank 1 bei einem V-Motor). Verstopfung des Ansaugkrümmers, Kraftstoffdruck, Kanisterspülventil, Einspritzdüsen des EGR-Systems, Lambdasonde | |
16557 |
Kraftstoffunterbrechungsstörungsbank 1 | |
16558 |
Remager-Einspritzung (Bank 2 bei einem V-Motor) | |
16559 |
Neu angereicherte Einspritzung (Bank 2 bei einem V-Motor) | |
16575 |
Fehlfunktion des Kraftstoffdrucksensors (FRP). | |
16576 |
Kurzschluss zum Gehäuse im FRP-Sensorstromkreis | |
16577 |
Kurzschluss zu + im FRP-Sensorstromkreis | |
16578 |
Zeitweiliger Fehler im FRP-Sensorkreis | |
16581 |
Kurzschluss zur Karosserie im Stromkreis des EOT-Sensors | |
16582 |
Kurzschluss zu + im Stromkreis des EOT-Sensors | |
16585 - 16590 |
Störung in einer Kette eines Injektors 1-6 bzw | |
16603 |
Überdrehzahl des Motors | |
16605 |
Fehlfunktion des Drosselklappensensors B | |
16606 |
Kurzschluss zum Gehäuse im Stromkreis des Drosselklappensensors B | |
16607 |
Kurzschluss zu + im Stromkreis des Drosselklappensensors B | |
16610 |
A/B-APP-Sensorfehler | |
16611 |
Kurzschluss zur Karosserie im Schaltkreis des A/B-APP-Sensors | |
16612 |
Kurzschluss zu + im Schaltkreis des A/B-APP-Sensors | |
16614 |
Störung in einer Kette des Relais der Kraftstoffpumpe | |
16618 |
Motor-Boost-Grenze überschritten | |
16619 |
Motor-Boost-Grenze nicht erreicht | |
16620 |
Fehlfunktion des Traktionskontroll-MAP-Sensors A | |
16621 |
Der Kurzschluss am Körper in der Kette des Messgerätes A MAP des Kontrollsystems des Luftzuges | |
16622 |
Der Kurzschluss auf + in der Kette des Messgerätes A MAP des Kontrollsystems des Luftzuges | |
16627 |
Fehlfunktion in der Kette des regelnden E/M-Ventils A des Einlasspfads eines Turbokompressors | |
16629 |
Kurzschluss im Körper in der Kette des E/M-Einstellventils A des Einlasstrakts des Turboladers | |
16630 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette der Regulierung e/m des Ventils A des Einlasstraktes des Turbokompressors | |
16645 |
Kurzschluss am Körper in der Kette des Injektors 1 | |
16646 |
Kurzschluss nach + in der Kette des Injektors 1 | |
16648 |
Der Kurzschluss am Körper in der Kette des Injektors 2 | |
16649 |
Kurzschluss nach + in der Kette des Injektors 2 | |
16651 |
Der Kurzschluss am Körper in der Kette des Injektors 3 | |
16652 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette des Injektors 3 | |
16654 |
Der Kurzschluss am Körper in der Kette des Injektors 4 | |
16655 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette des Injektors 4 | |
16657 |
Der Kurzschluss am Körper in der Kette des Injektors 5 | |
16658 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette des Injektors 5 | |
16660 |
Der Kurzschluss am Körper in der Kette des Injektors 6 | |
16661 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette des Injektors 6 | |
16684 |
Bei verschiedenen Zylindern kommt es zu zufälligen Aussetzern | |
16685 - 16692 |
Es liegen jeweils Aussetzer in den Zylindern 1 – 8 vor (mechanischer Schaden, Verkabelung der Strom-/Zündsysteme, ECT/MAF-Sensor, Steuergerät) | |
16705 |
Fehlfunktion im Eingangskreis des Motordrehzahl-Steuerkreises des Zündverteilungs-Steuersystems | |
16706 |
Kein Signal im Eingangskreis des Motordrehzahlregelkreises der Zündverteilungssteuerung | |
16709 |
Fehlfunktion in der Kette des Detonationssensors 1, der Anzahl der Zylinder 1 | |
16710 |
Fehlfunktion des Klopfsensors 1, Bank 1 | |
16711 |
Kurzschluss im Körper der Kette des Detonationsmessers 1 (Zylinderzahl 1 beim V-Motor) | |
16712 |
Der Kurzschluss auf + der Kette des Detonationsmessers 1 (die Zahl der Zylinder 1 auf dem V-förmigen Motor) | |
16716 |
Kurzschluss im Körper der Kette des Detonationsmessers 2 (Zylinderzahl 2 beim V-Motor) | |
16717 |
Der Kurzschluss nach + in der Kette des Sensors der Detonation 2 (der Reihe der Zylinder 2 auf dem V-förmigen Motor) | |
16719 |
Der Defekt in der Kette des Messgerätes CKP | |
16721 |
Kurzschluss am Gehäuse im Stromkreis des Sensors CKP A | |
16724 |
Fehlfunktion in der Kette des Messgeräts CMP A, einer Reihe von Zylindern 1 | |
16725 |
Fehlfunktion des CMP A-Sensors, Bank 1 | |
16726 |
Kurzschluss am Körper im Stromkreis des Messgeräts CMP A, Anzahl der Zylinder 1 | |
16727 |
Der Kurzschluss auf + im Stromkreis des Messgerätes CMP A, die Anzahl der Zylinder 1 | |
16730 2) |
Fehlfunktion des CMP A-Sensors, Bank 2 | |
16731 2) |
Kurzschluss am Körper im Stromkreis des Messgerätes CMP A, Anzahl der Zylinder 2 | |
16732 2) |
Der Kurzschluss auf + im Stromkreis des Messgerätes CMP A, die Anzahl der Zylinder 2 | |
16735 - 16738 |
Störung in einer Kette der Zündspule des Zylinders 1-4 bzw | |
16764 |
Fehlfunktion einer Glühkerze der Kette A | |
16784 |
Geschwächter oder erhöhter Durchfluss im AGR-System. Grundeinstellungen werden nicht vorgenommen | |
16785 |
Verminderter AGR-Fluss erkannt | |
16786 |
Übermäßiger Anstieg des AGR-Durchflusses festgestellt. Störung im Schaltkreis des AGR-Gegendrucksensors | |
16787 |
Fehlfunktion in der Kette des EGR-Systems | |
16788 |
Fehlfunktion des AGR-Systems | |
16791 |
Kurzschluss im Körper in der Kette des EGR-Systems | |
16792 |
Kurzschluss auf + in der Kette des Systems EGR | |
16795 |
Falsche Durchflusserkennung durch das Zusatzluftmischsystem | |
16796 |
Fehlfunktion in einer Kette Ý/m Ventil A des Systems AIR | |
16802 |
Fehlfunktion in einer Kette des Relais A der Pumpe des AIR-Systems | |
16804 |
Wirkungsgrad des Katalysators (Bank 1) unter dem Schwellenwert | |
16806 |
Der Wirkungsgrad des Hauptkatalysators (Bank 1) liegt unter dem Grenzwert | |
16814 |
Wirkungsgrad des Katalysators (Bank 2) unter dem Schwellenwert | |
16824 |
Undichtigkeiten im EVAP-Verdunstungsemissionssystem | |
16825 |
Reduzierte Intensität der EVAP-Behälterspülung | |
16826 |
Kleinere Undichtigkeit im EVAP-System gefunden | |
16827 |
Fehlfunktion in der Kette des Spülventils des Adsorbers EVAP | |
16828 |
Kurzschluss zum Gehäuse im Kreislauf des EVAP-Behälterspülventils | |
16829 |
Der Kurzschluss auf + in der Kette des Ventils der Reinigung des Adsorbers EVAP | |
16839 |
Erhebliches Leck im EVAP-System festgestellt | |
16845 |
Verletzung der Funktionsfähigkeit der Kraftstoffstandanzeige | |
16864 |
Störung in einem Ketten-E/Motor-1-Lüfter des Kühlsystems | |
16865 |
Fehlfunktion in der Kette des E/Motors 2 der Lüfter des Kühlsystems | |
16885 |
Fehlfunktion des VSS-Sensors. Defekte Verkabelung, Tachometer, Datenbus des Netzwerkcontrollers | |
16887 |
Instabilität/Unregelmäßigkeit/starkes Signal im VSS-Betrieb | |
16890 3) |
Motordrehzahl niedriger als erwartet – ISC-System | |
16891 3) |
