P - verificar (si es necesario, reemplazar / completar / ajustar / lubricar); 3 - reemplazo; C - lubricante.
* La verificación del estado de la cadena de distribución se realiza cuando el kilometraje alcanza los 60 mil km o 3 años de funcionamiento, luego cada 30 mil km o una vez cada 2 años.
Kilometraje, mil km / vida útil, año. | |||||||||||||
artículo de servicio | 15/ | treinta/ | 45/ | 60/ | 75/ | 90/ | 105/ | 120/ | 135/ | 150/ | 165/ | 180/ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b | 7 | 8 | 9 | 10 | once | 12 | ||
Correa de transmisión de accesorios | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | "Extracción e instalación de la correa de transmisión de accesorios" |
Cadena de distribución* | - | - | - | PAG | - | - | - | PAG | - | - | - | PAG | "Extracción e instalación de la transmisión por cadena de distribución", |
Sistema de lubricación del motor y filtro de aceite. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | "Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite", |
Mangueras y conexiones del sistema de refrigeración. | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación de las mangueras y conexiones del sistema de refrigeración" |
Sistema de refrigeración | - | PAG | - | PAG | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | "Comprobar el nivel y rellenar el refrigerante" | |
Líneas de combustible y conexiones | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Sistema de potencia del motor" |
Elemento de filtro de aire | PAG | PAG | PAG | 3 | PAG | PAG | PAG | 3 | PAG | PAG | PAG | 3 | "Reemplazo del elemento del filtro de aire" |
Filtro de combustible | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | "Sistema de potencia del motor" |
Inyectores de combustible, cuerpo del acelerador | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | Mismo |
Bujía | PAG | PAG | PAG | 3 | PAG | PAG | PAG | 3 | PAG | PAG | PAG | 3 | "Reemplazo y mantenimiento de bujías" |
Sistema de escape | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Sistema de escape" |
Transmisión manual | — | PAG | PAG | PAG | PAG | — | PAG | PAG | "Revisar el nivel, reponer y cambiar el aceite en una transmisión manual" | ||||
Transmisión automática | - | - | PAG | - | PAG | - | - | PAG | "Comprobación del nivel, relleno y sustitución del líquido de trabajo en una transmisión automática" | ||||
Tapas de bisagras de velocidades angulares constantes | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Tracciones delanteras" |
Suspensión delantera | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación del estado técnico de las piezas de la suspensión delantera del coche" |
Suspensión trasera | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación del estado técnico de las piezas de la suspensión trasera del coche" |
Alineación de las ruedas | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | "Comprobación y ajuste de la alineación de las ruedas" |
Estado de los neumáticos y presión de aire | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación de ruedas" |
Engranaje de dirección, cubiertas protectoras | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Inspección y control de la dirección del coche", |
Sistema de dirección asistida eléctrica | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Engranaje de dirección de repuesto", |
Comprobación del juego libre (holgura) del volante | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación del juego libre (juego) del volante", |
Líquido de los frenos | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | "Sustitución del líquido de frenos en el accionamiento del freno hidráulico", |
Mecanismos de freno | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación del grado de desgaste de pastillas, discos y tambores de freno" |
Freno de mano | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Prueba de freno de estacionamiento" |
reforzador de vacío | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | "Ajuste del actuador del freno de estacionamiento", |
Tuberías de frenos hidráulicos y sus conexiones. | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Comprobación de la estanqueidad del sistema de frenos hidráulicos", |
batería acumuladora | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | "Batería acumuladora", |
faros | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | - | PAG | "Comprobación y ajuste de los faros", |
Arandelas para cristales y faros | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "limpiaparabrisas", |
Filtro de aire de cabina | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | PAG | 3 | "Sustitución del filtro del aire que entra en el habitáculo", |
Cinturones de seguridad, candados y puntos de enganche al cuerpo | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Sistema de Seguridad Pasiva (SRS)", |
Cerraduras, bisagras, pestillo de capó, accesorios de carrocería | - | Con | - | Con | - | Con | - | Con | - | Con | - | Con | "Lubricación de accesorios de carrocería" |
agujeros de drenaje | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | PAG | "Limpieza de agujeros de drenaje" |
Inspección técnica de la carrocería (presencia de daños, pintura, corrosión de la carrocería) | Cada 12 meses. Eliminar los daños detectados en la pintura de la carrocería, rastros de corrosión. | 1 |
Fuente: http://www.polosdn.ru/news/regulation_tekhnicheskogo_obsluzhivanija_polo_sedan/2012-06-12-34


Reemplazo del sensor de caída de presión de aceite de emergencia Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Instrumento

Quitar la bomba de refrigerante en un Volkswagen Polo 2001 - 2009
1 - 3 h
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Instrumento

Desmontaje e instalación de pantallas térmicas Volkswagen Polo 2001 - 2009
1 - 3 h
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Levantar

El levantamiento y la instalación del mecanismo del elevalunas de la puerta delantera de Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Levantar

Desmontaje e instalación de una carcasa de una columna de dirección en el automóvil Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Instrumento

Desmontaje y montaje de la tapa del maletero Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Instrumento


Sustitución y ajuste de reposacabezas Volkswagen Polo
5 - 30 minutos
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Sin herramientas
