П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 - замена; С - смазка.
* Проверку состояния цепи ГРМ проводят при достижении пробега 60 тыс. км или 3 года эксплуатации, далее каждые 30 тыс. км или один раз в 2 года.
| Пробег, тыс.км / срок эксплуатации, год. | |||||||||||||
| Обслуживаемый элемент | 15/ | 30/ | 45/ | 60/ | 75/ | 90/ | 105/ | 120/ | 135/ | 150/ | 165/ | 180/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | - | П | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов» |
| Цепь привода газораспределительного механизма* | - | - | - | п | - | - | - | п | - | - | - | п | «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма», |
| Система смазки двигателя и масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | п | п | п | П | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка шлангов и соединений системы охлаждения» |
| Система охлаждения | - | п | - | п | п | - | п | - | п | - | п | «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости» | |
| Топливные трубопроводы и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Система питания двигателя» |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра» |
| Топливный фильтр | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | «Система питания двигателя» |
| Топливные форсунки, дроссельный узел | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | То же |
| Свечи зажигания | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | «Замена и обслуживание свечей зажигания» |
| Система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Система выпуска отработавших газов» |
| Механическая коробка передач | — | п | п | п | п | — | п | п | «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач» | ||||
| Автоматическая коробка передач | - | - | п | - | п | - | - | п | «Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач» | ||||
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Приводы передних колес» |
| Передняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле» |
| Задняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле» |
| Углы установки колес | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Проверка и регулировка углов установки колес», |
| Состояние шин и давление воздуха в них | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка колес», |
| Рулевой привод, защитные чехлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», |
| Система электроусилителя рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Замена рулевого механизма», |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса», |
| Тормозная жидкость | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов», |
| Тормозные механизмы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов» |
| Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка стояночного тормоза» |
| Вакуумный усилитель | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Регулировка привода стояночного тормоза», |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка герметичности гидропривода тормозной системы», |
| Аккумуляторная батарея | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Аккумуляторная батарея», |
| Фары головного света | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Проверка и регулировка света фар», |
| Омыватели стекла и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Омыватель стекла ветрового окна», |
| Воздушный фильтр вентиляции салона | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена фильтра поступающего в салон воздуха», |
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Система пассивной безопасности(SRS)», |
| Замки, петли, защелка капота, арматура кузова | - | с | - | с | - | с | - | с | - | с | - | с | «Смазка арматуры кузова» |
| Дренажные отверстия | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Прочистка дренажных отверстий» |
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений, лакокра-сочного покрытия, коррозии кузова) | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии | 1 | |||||||||||
Источник: http://www.polosdn.ru/news/reglament_tekhnicheskogo_obsluzhivanija_polo_sedan/2012-06-12-34
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления на автомобиле Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса на автомобиле Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Замена и монтаж тормозного барабана Volkswagen Polo
1 - 3 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Подъёмник
Электросхема климатической установки Climatronic (часть 6)
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Снятие и установка рулевого колеса на автомобиле Volkswagen Polo
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Замена троса тормозного привода Volkswagen Polo 2001-2009 года
1 - 3 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Яма / Эстакада