Özellikler
akümülatör pili
Karakteristik |
Anlam |
Gerilim, V | 12 |
Başlangıç akımı, A | 110 |
Maksimum akım, bir | 170-208 |
Kapasite, Ah | 63 |
Jeneratör
Karakteristik |
Anlam |
akım, bir | 70 |
Gerilim, V | 14 |
rpm'de | 2000 |
Ateşleme/Benzinli Motor Kontrol Sistemi
Tip - elektronik mikroişlemci dağıtılmış enjeksiyon sistemi (AWA motorunda doğrudan enjeksiyon), bir elektronik hızlandırıcı olan termometrik emme havası kütle ölçer ile. ALT motorunda - değişken geometriye sahip bir giriş boru hattı.
Buji
Üretici firma |
Gösterim//Elektrotlar arası boşluk, mm |
Motor 1,6 litre (ALZ) |
|
NGK | BKUR 6 ET-10//- veya PFR 6Q//- |
BERU | 14 FGH-7 DTURX//1.0 veya UXF 79//- |
Motor 1,8 litre (AVJ) | |
bosch | F7 DPP 222 T//0.8 |
NGK | PFR 6Q//0.9 – 1.1 |
BERU | 14 F-7 DPUR02//0.8 veya UXF 79//- |
Motorlar 1,8 l (AVJ hariç) | |
NGK | PFR 6Q//0.9 – 1.1 |
Motor 2,0 l (ALT) | |
NGK | BKUR 5 ET-10//1.0 – 1.1 veya PFR 6Q//- |
BERU | 14 FGH-8 DTUR//1.0 veya UXF 79//- |
Motor 2,0 l (AWA) | |
NGK | PZFR 5N-11TG//0,9 – 1,1 |
Motor 2,4 litre (BDV) | |
bosch | FGR 7 DQE 0//1.4 |
NGK | BKR 6 EKUB//0.9 – 1.1 |
Motor 3,0 litre (ASN) | |
bosch | FGR 7 DQE 0//1.4 |
NGK | BKR 6 EKUB//0.9 – 1.1 veya PFR 6U-11G//0.9 – 1.1 |
BERU | 14 FGR-6 DDU//0.8 |
Motor 4,2 litre (BBK) | |
bosch | FGR 7 DQE 0//1.6 |
NGK | BKR 6 EKUA//- |
ateşleme sırası
Karakteristik |
Anlam |
4 silindirli |
1-3-4-2 |
V6 |
1-4-3-6-2-5 |
V8 |
1-5-4-8-6-3-7-2 |
2. nesil OBD II OBD kodları
güç ünitesi
- Teşhis kodu, CKP sensöründen bir sinyal gelmemesi nedeniyle motor kapalıyken kendi kendine teşhis sırasında görüntülenebilir. Motor çalışırsa, teşhis kodu göz ardı edilebilir.
- Egzoz eksantrik milinin arkasında bulunur.
- Gaz kelebeği kontrol modülü aşağıdaki bileşenleri içerir: Gaz kelebeği konum sensörü (TPS), kapalı gaz kelebeği konum anahtarı (CTP) (varsa), rölanti kontrolü konum kontrolü (ISC) aktivatörü/konum sensörü veya gaz kelebeği motoru/konum sensörü.
- Ayrıca 4. silindire yüksek voltaj sağlayabilir.
- Ayrıca 3. silindire yüksek voltaj sağlayabilir.
- Isıtmalı lambda probu (HO2S) 2 içerir.
VAG |
yanıp sönüyor |
Neden |
2111 |
CKP sensörü arızası (hava boşluğu, metal parçacıklar, yetersiz sıkılmış sensör/rotor) | |
2122 |
Motor devri sinyali yok (RPM) | |
2243 |
Yakıt tüketimi sinyali zincirinde + üzerinde kısa devre, cihaz paneli | |
2411 |
EGR sisteminin sıcaklık sensörünün arızası | |
2412 |
Emme havası sıcaklık sensörü arızası | |
3434 |
Lambda probu ısıtıcı röle arızası | |
4312 |
Arıza Ý/m sistem EGR valfi | |
4332 |
EGR sisteminin çıkış kademeli Ý/m valfinde arıza | |
4422 |
Enjektör, silindir 6 (kablolama, enjektör) | |
4433 |
Yakıt pompası rölesi arızası | |
4444 |
Kayıtlı arıza yok | |
00000 |
Hata yok | |
00263 |
Yanlış TCM sinyali. Kayıtlı TCM DTC'leri | |
00268 |
ISC etkinleştirici hatası | |
00281 |
1231 |
Araç Hız Sensörü (VSS) |
00282 |
1232 |
ISC Aktüatörü/Gaz Kelebeği Motoru Arızası |
00305 |
Yakıt tüketimi gösterge sinyali | |
00513 1) |
CKP sensörünün arızası (hava boşluğu, metal parçacıkların girmesi) | |
00514 |
2112 |
CKP sensörünün arızası |
000515 |
2113 |
CMP sensörü arızası (hava boşluğu, yeterince sıkılmamış sensör/rotor |
00516 |
2121 |
D / kısma valfinin (CTP) kapalı konumunda. Hızlandırıcı kablosu ayarsız, L/V CTP, kısma valfi |
00517 |
2123 |
D / açık gaz kelebeği konumunda (WOT) |
00518 |
2212 |
Gaz Kelebeği Konum (TP) Sensörü |
00519 |
2222 |
Emme manifoldu mutlak basınç (MAP) sensörü (hatalı turboşarj giriş kontrol valfi, yağ kirliliği) |
00520 |
2232 |
Hava akışı (VAF)/Hava kütlesi (MAF) ölçer |
00521 |
2242 |
CO ayar potansiyometresi |
00522 |
2312 |
Motor Soğutma Suyu Sıcaklık (ECT) Sensörü |
00523 |
2322 |
Emme havası sıcaklığı (IAT) sensörü |
00524 |
2142 |
Vuruntu sensörü 1 (KS) |
00525 |
2342 |
Isıtılmış lambda probu 1'in yanlış sinyali |
00526 |
Arıza D/B fren lambaları | |
00527 |
IAT sensörü arızası | |
00528 |
2223 |
Atmosferik basınç sensörü (BARO) |
00530 |
Rölanti Hızı Kontrol Aktüatörü Pozisyon Sensörü (ISC) | |
00531 |
2233 |
Hava akışı (VAF)/Hava kütlesi (MAF) ölçer |
00532 |
2234 |
Motor Kontrol Modülü (ECM) Besleme Gerilimi (Akü, Alternatör, ECM Rölesi, Kablolama) |
00533 |
2231 |
Rölanti hızı kontrolü. Sızıntılar, IAC valfi/ISC etkinleştirici hatası |
00534 |
EOT Sensör Arızası | |
00535 |
2114 |
Distribütör |
00535 |
2141 |
Vuruntu kontrolü 1 ECM |
00536 |
2143 |
Vuruntu kontrolü 2 ECM |
00537 |
2341 |
Vuruntu kontrolü - ısıtmalı lambda probu 1. CO ayarı, arızalı ısıtıcı, yakıt pompası/enjektör(ler), EVAP bidonu boşaltma valfi, MAP/MAF sensörleri; tekleme, düşük yakıt |
00539 |
Yakıt Sıcaklık Sensörü Arızası | |
00540 |
2144 |
Vuruntu sensörü 2 (KS) |
00542 |
Arızalı enjektör iğnesi strok sensörü. Yakıt sisteminde hava var, düşük yakıt seviyesi | |
00543 |
2214 |
İzin verilen maksimum motor devrinin aşılması. CKP/CMP veya AT sensörlerinin arızası |
00544 |
2224 |
Turboşarjın izin verilen basıncının aşılması. Hortumlar karışmış / bağlı değil, aktivatörün / turboşarjın giriş yolunun kontrol valfinin veya atmosferik basınç sensörünün arızası |
00545 |
2142 |
AT sinyali |
00545 |
2314 |
Elektrik bağlantısı motor/şanzıman |
00546 |
DLC bağlayıcı hatası | |
00549 |
Yakıt tüketimi sinyali arızası. +'ya kısa | |
00550 |
Yakıt enjeksiyonunun başlangıcında yönetim arızası | |
00552 |
2323 |
Hava akış hacmi sensörü (VAF) arızası |
00553 |
2324 |
Hava Kütlesi Sensörü (MAF) Arızası |
00554 |
Vuruntu kontrolü - ısıtmalı lambda probu 2. CO ayarı, arızalı ısıtıcı, yakıt pompası/enjektör(ler), EVAP bidonu boşaltma valfi, MAP/MAF sensörleri; tekleme, düşük yakıt | |
00555 |
Isıtılmış lambda probu 2'nin yanlış sinyali | |
00557 |
GUR basınç anahtarı durumunda kısa devre | |
00558 |
2343 |
Karışım kalite kontrolü - yalın karışım |
00559 |
2344 |
Karışım Kalite Kontrolü - Aşırı Zengin Karışım |
00560 |
EGR sisteminin yönetimindeki farklılıklar | |
00561 |
2413 |
Karışım Kalite Kontrolü 1. Kodlar 00525/00533 Depolandı, Düşük Yakıt, Sızıntılar, Teklemeler, Enjektörler, EVAP Kanister Tahliye Valfi, MAF Sensörü Arızası |
00575 |
2221 |
Kütle Hava Ölçer (MAF)/Ana Hat Mutlak Basıncı (MAP) |
00577 - 00582 |
Vuruntu önleme düzenlemesi, sırasıyla 1-6 silindirleri - kontrol limiti aşıldı. | |
00585 |
Egzoz gazı devridaimi (EGR) sıcaklık sensörü | |
00586 |
Sistem EGR yönetiminin Ý/m valfi arızası | |
00587 |
Kalite kontrolünü karıştırın | |
00609 - 00611 |
Sırasıyla ateşleme bobini 1-3'ün birincil sargısında arıza | |
00624 |
Bir dahil etme sinyalinin arızası K/V | |
00625 |
Yanlış Araç Hız Sensörü (VSS) Sinyali | |
00626 |
Arıza To/L kızdırma bujileri | |
00627 |
Yakıt filtresi tortu seviye sensörü arızası (su girdi) | |
00628 |
Motor Durdurma Arızası - Yakıt Enjeksiyon Rölesi Kontrol Modülü | |
00635 |
Lambda sondası 1'in ısıtıcı zincirinde arıza, birkaç silindir 1 | |
00638 |
ECM/TCM bağlantı hatası | |
00640 |
Lambda probu ısıtıcı röle arızası | |
00650 |
Bağlantı pedalının + Ä/В konumlarında kısa devre | |
00653 |
Yanlış şanzıman dişli sensörü sinyali TCM | |
00667 |
Hava sıcaklığı sinyali zincirinde arıza | |
00668 |
ECM güç arızası (pil, ECM rölesi) | |
00670 |
Rölanti Hızı Kontrol Aktüatörü Pozisyon Sensörü (ISC) | |
00671 |
Tempostat ana anahtarının arızası | |
00689 |
Emme manifoldunda hava kaçağı | |
00740 |
Bir ölçü CMP zincirinde arıza | |
00741 |
Yanlış iletişim D/B fren lambaları/fren pedalının D/B konumu | |
00750 |
Motor Uyarı Işığını (MIL) Kontrol Edin (Yanlış ECM Kodlaması) | |
00758 |
AIR sisteminin e / m valfinin / rölesinin arızası | |
00765 |
Yakıt Miktarı Regülatörü Konum Sensörü Arızası | |
00777 |
Yanlış APP sensörü ayarı | |
00792 |
К/В basınç şalterinin arızası | |
01013 |
Kompresör K/V kuplajının yükleme sinyalinin arızalanması | |
01025 |
MIL arızası | |
01028 |
Soğutma sistemi fanının e/motorunun rölesinde arıza | |
01044 |
Yanlış ECM kodlaması | |
01050 |
Hatalı kızdırma bujisi kontrolü. Sigorta, kızdırma bujisi rölesi, kızdırma bujileri | |
01052 |
Yakıt Kolu Konum Sensörü Arızası | |
01087 |
ECM temel parametreleri ayarlanmadı | |
01088 |
Karışım kalite kontrolü 2. Düşük yakıt seviyesi, yakıt pompası arızası, MAP / MAF sensörleri, EVAP bidonu boşaltma valfi, enjektörler | |
01117 |
Jeneratör Yük Sinyali Arızası | |
01119 |
D / seçici AT konumunda | |
01120 |
Eksantrik mili konum sensörü 1 (CMP) - mekanik arıza | |
01121 |
Eksantrik mili konum sensörü 2 (CMP) - mekanik arıza | |
01126 |
Gösterge panelinde yanlış motor devri sinyali | |
01163 |
Emme manifoldunda patlar. Hava kaçakları, ateşleme yükseltici, kablolama, enjektörler | |
01165 |
Gaz kontrol ünitesi. Hızlandırıcı kablosu ayarlanmamış, gaz kelebeği arızalı, temel ayarlar yapılmamış | |
01167 |
Arıza Ý/m bir gaz kelebeği kapısının tam açılması valfi | |
01168 |
Rölanti dönüşlerinde artış valfinin e/m arızası | |
01169 |
Arıza D / V sürücü kapısı | |
01170 |
Yakıt Enjeksiyon Sensörü Arızası | |
01177 |
Motor kontrol modülü (ECM) hasarlı | |
01180 |
К/В ile motorun elektrik bağlantısının arızası | |
01182 3) |
Hava Akışı Sensörü (MAF)/Gaz Kelebeği Konumu (TP) Sinyal Aralığı Aşıldı - Sinyal değişikliği aşıldı. Gaz kelebeği yapışması, ISC aktüatörü/gaz kelebeği motoru hasarı, MAF sensörü ile gaz kelebeği arasında sızıntı | |
01183 |
MIL devresinde arıza | |
01193 |
Soğutucu Isıtıcı Rölesi 1 Düşük Çıkış | |
01194 |
Soğutucu Isıtıcı Rölesi 2 Düşük Çıkış | |
01196 |
Ağ denetleyicisi veri yolunda yanlış TCM sinyali | |
01204 |
ECT sensörü arızası | |
01208 |
Değiştirilen ECM verileri | |
01209 |
Jeneratör Hız Sinyal Arızası | |
01235 |
AIR sisteminin e/m valfinin arızası | |
01237 |
Yakıt kesme valfinin e/m arızası | |
01242 |
4332 |
Motor Kontrol Modülü (ECM) |
01243 |
Emilen havanın yönetim valfi E/m | |
01244 |
Lambda probu ısıtma kontrolü | |
01247 |
4343 |
Kanister Boşaltma Valfi (EVAP) |
01249 |
4411 |
Enjektör, silindir 1 (kablolama, sigorta, enjektör) |
01250 |
4412 |
Enjektör, silindir 2 (kablolama, sigorta, enjektör) |
01251 |
4413 |
Enjektör, silindir 3 (kablolama, sigorta, enjektör) |
01252 |
4414 |
Enjektör, silindir 4 (kablolama, sigorta, enjektör) |
01253 |
4421 |
Enjektör, silindir 5 (kablolama, enjektör) |
01254 |
Enjektör, silindir 6 | |
01257 |
4431 |
Rölanti hava kontrol valfi (IAC) |
01259 |
Yakıt pompası rölesi | |
01262 |
4442 |
Takviye basıncı kontrol valfi |
01265 |
E/m, yerine getirilen gazların devridaim valfi (EGR) | |
01266 |
Kızdırma bujisi röle arızası | |
01268 |
Yakıt miktarı regülatörünün arızası | |
01269 |
E/m yakıt enjeksiyon anının valfi | |
01282 |
Bir giriş hava kanalının yönetim valfi E/m | |
01283 |
Emme hava kanalı kontrol aktüatörü | |
01295 |
Yakıt pompası rölesi | |
01312 |
Ağ denetleyicisi veri yolu hatası | |
01314 |
Tempostat hatası - ECM | |
01315 |
Ağ denetleyicisi veri yolunda TCM'den sinyal yok | |
01316 |
Ağ denetleyicisinin veri yolundaki ABS'den yanlış sinyal | |
01317 |
Ağ denetleyicisinin veri yolundaki gösterge panelinden yanlış sinyal | |
01318 |
Yakıt enjeksiyon pompası kontrol ünitesinin arızası | |
01321 |
Ağ denetleyicisinin veri yolundaki SRS'den yanlış sinyal | |
01375 |
Motor sabitleme valfinin e/m kontrol arızası, silindir sayısı 1 ve 2 | |
01376 |
Yakıt Enjeksiyon Pompası Konum Sensörü Arızası | |
01437 3) |
Gaz kelebeği kontrol ünitesinin yanlış temel ayarları | |
01440 |
Yakıt Seviyesi Sinyal Arızası | |
01441 |
Düşük Yakıt Sensörü Arızası | |
01442 |
Tekleme - yakıt pompası arızası | |
01575 |
Yardımcı Sürücü Yeniden Başlatıldı ve Devre Dışı Bırakıldı | |
01613 |
Yakıt soğutma pompasının röle zincirinde arıza | |
01656 |
SRS kontrol ünitesinin alarm sinyali | |
01686 |
Motor soğutma fanının e/motorunu çalıştırma rölesinin arızası | |
01695 |
Yakıt sıcaklık sensörü zincirinde arıza | |
16394 |
CMP Aktüatör Devresi Arızası, Giriş/Sol/Ön, Sıra 1 | |
16395 |
CMP aktivatörünün (sıra 1, ön / sol / giriş) ilerleme yönünde valf zamanlamasında kayma / arıza | |
16396 |
CMP aktivatörünün (sıra 1, ön / sol / giriş) gecikmesi / arızası tarafına valf zamanlamasında kayma | |
16398 |
İlerleme yönünde valf zamanlamasında kayma / CMP aktivatörünün arızası (silindir sırası 1, arka / sağ / egzoz) | |
16399 |
CMP aktivatörünün (sıra 1, arka / sağ / egzoz) gecikmesi / arızası tarafına valf zamanlamasında kayma | |
16414 |
Lambda probu 1 ısıtıcı kontrol devresi, sıra 1'de açık | |
16415 |
Bir lambda sondası 1'in bir ısıtıcısının yönetim zincirinde kasada kısa devre, bir dizi silindir 1 | |
16416 |
Bir lambda sondası 1'in bir ısıtıcısının yönetim zincirinde + üzerinde kısa devre, birkaç silindir 1 | |
16474 |
Bir zincirde kopma Ý/m yakıt ölçüm valfi | |
16475 |
Yakıt ölçüm valfinin bir e/m zincirinde kasada kısa devre | |
16476 |
Yakıt ölçüm valfinin e/m zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16485 |
Gösterge MAF'sinin arızası, birkaç silindir 1 | |
16486 |
Devrede mahfazaya kısa devre veya MAF sensörünün düşük sinyal seviyesi, sıra 1 | |
16487 |
+ Kısa devre veya MAF göstergesinin bir sinyalinin yüksek seviyesi, birkaç silindir 1 | |
16490 |
MAP sensörü/atmosferik basınç sensörü arızası | |
16491 |
Giriş boru hattındaki (MAP) / atmosferik basınçtaki (BARO) mutlak basınç göstergesinin kablo bağlantısı durumunda kısa devre | |
16492 |
Giriş boru hattındaki (MAP) / atmosfer basıncındaki (BARO) mutlak basınç sensörünün + kablolarında kısa devre | |
16496 |
IAT sensörü muhafazasına kısa devre | |
16497 |
+ IAT sensör devresine açık veya kısa devre | |
16500 |
ECT sensörünün aşırı yüksek sinyal seviyesi / motor çıkışının verimliliği ile ilgili sorunlar | |
16501 |
Kasadaki ECT sensörü zincirinde kısa devre | |
16502 |
+ ECT sensör devresine açık veya kısa devre | |
16504 |
Gaz kelebeği konum sensörü (TPS) devresindeki arızalar | |
16505 |
TPS sensörü arızası | |
16506 |
TPS sensör devresinde gövdeye kısa devre | |
16507 |
TPS sensör devresinde +/açık'a kısa devre | |
16514 |
Bir dokatalitichesky lambda sondası zincirinde arıza (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 1) | |
16515 |
Ön katalitik ısıtmalı lambda prob devresinde gövdeye kısa devre, egzoz sisteminde kaçaklar (V-biçimli bir motorda sıra 1) | |
16516 |
Ön katalitik ısıtmalı lambda prob devresinde +'ya kısa devre (V biçimli bir motorda silindir sırası 1) | |
16517 |
Ön katalitik ısıtmalı lambda probunun aşırı yüksek voltajı veya yavaş tepkisi (V motorda sıra 1), ısıtma yok | |
16518 |
Katalitik öncesi lambda prob sinyali yok (V motorunda sıra 1) | |
16519 |
Lambda prob ısıtıcısının kablolarında hasar | |
16519 |
Ön katalitik lambda probu ısıtma devresinde ihlal (V biçimli bir motorda silindir sırası 1) | |
16520 |
Katalitik sonrası ısıtmalı lambda sondasının zincirinde ihlal (V şeklinde bir motorda sıra 1) | |
16521 |
Katalitik sonrası ısıtmalı lambda sondasının zincirindeki gövdede kısa devre, egzoz sisteminde kaçaklar (V-biçimli bir motorda sıra 1) | |
16522 |
Katalitik sonrası ısıtmalı lambda prob devresinde +'ya kısa devre (V motorda sıra 1) | |
16523 |
Aşırı yüksek voltaj veya katalitik sonrası ısıtmalı lambda probunun yavaş tepkisi (V motorda sıra 1), ısıtma yok | |
16524 |
Katalitik sonrası lambda probu arızası (V motorunda sıra 1) | |
16525 |
Katalitik sonrası lambda sondasının ısıtma devresinde ihlal (V şeklindeki bir motorda sıra 1) | |
16534 |
Prekatalitik bir lambda sondası zincirinde arıza (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 2) | |
16535 |
Bir prekatalitik lambda sondası zincirindeki kasada kısa devre (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 2) | |
16536 |
Isıtmalı Lambda Probu Yüksek Gerilim Bankası 2 V Modelleri | |
16537 |
Katalitik öncesi lambda sondasının yavaş tepkisi, ısıtma yok (V motorda sıra 2) | |
16538 |
Isıtmalı Lambda Sensörü Sinyali Yok, Sıra 2 V Modelleri | |
16540 |
Katalitik sonrası lambda prob devresinde arıza (V-biçimli bir motorda sıra 2) | |
16541 |
Katalitik sonrası lambda sondasının zincirindeki gövdeye kısa devre, egzoz sisteminde sızıntılar (V-biçimli bir motorda sıra 2) | |
16542 |
Bir postkatalitik lambda sondasının zincirinde + üzerinde kısa devre (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 2) | |
16543 |
Katalitik sonrası lambda probu yavaş tepki, ısıtma yok (V motorda sıra 2) | |
16544 |
Katalitik sonrası lambda prob sinyali yok (V motorunda sıra 2) | |
16545 |
Bir postkatalitik lambda sondasının bir ısıtıcısının çalışmasının hizmet verebilirliğinin ihlali (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 1) | |
16554 |
Yakıt Kesme Arızası Sıra 1 | |
16555 |
Hava-yakıt karışımının yeniden eğilmesi (V-biçimli bir motorda silindir sırası 1). Yakıt basıncı, hat kaçakları, MAF/VAF ölçer, enjektörler, lambda probu | |
16556 |
Hava-yakıt karışımının yeniden zenginleştirilmesi (V şeklindeki bir motorda sıra 1). Emme manifoldu tıkanması, yakıt basıncı, kanister tahliye valfi, EGR sistemi enjektörleri, lambda probu | |
16557 |
Yakıt Kesme Arızası Sıra 1 | |
16558 |
Yeniden yalın enjeksiyon (bir V motorunda sıra 2) | |
16559 |
Yeniden zenginleştirilmiş enjeksiyon (V motorda sıra 2) | |
16575 |
Yakıt Basınç Sensörü (FRP) Arızası | |
16576 |
FRP sensör devresinde muhafazaya kısa devre | |
16577 |
FRP sensör devresinde +'ya kısa devre | |
16578 |
FRP sensör devresinde aralıklı arıza | |
16581 |
EOT sensör devresinde gövdeye kısa devre | |
16582 |
EOT sensör devresinde +'ya kısa devre | |
16585 - 16590 |
Sırasıyla bir enjektör 1-6 zincirinde arıza | |
16603 |
motor aşırı hızı | |
16605 |
Gaz Kelebeği Konum Sensörü B Arızası | |
16606 |
Gaz kelebeği konum sensörü B devresinde gövdeye kısa devre | |
16607 |
Gaz kelebeği konum sensörü B devresinde +'ya kısa devre | |
16610 |
A/B APP sensör arızası | |
16611 |
A/B APP sensörü devresinde gövdeye kısa devre | |
16612 |
A/B APP sensör devresinde +'ya kısa devre | |
16614 |
Yakıt pompasının röle zincirinde arıza | |
16618 |
Motor takviye limiti aşıldı | |
16619 |
Motor güçlendirme sınırına ulaşılmadı | |
16620 |
Çekiş Kontrolü MAP Sensörü A Arızası | |
16621 |
Gösterge zincirinde kasada kısa devre Çekiş kontrol sisteminin MAP'si | |
16622 |
Bir gösterge zincirinde + üzerinde kısa devre Bir çekim kontrol sisteminin MAP'si | |
16627 |
Bir turbo kompresörün giriş yolunun ayar e/m valfi A zincirinde arıza | |
16629 |
Bir turboşarjın giriş yolunun ayar e/m valfi A'nın zincirinde kasada kısa devre | |
16630 |
Bir turbo kompresörün giriş yolunun A valfinin ayar e/m zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16645 |
Bir enjektör zincirinde kasada kısa devre 1 | |
16646 |
Enjektör 1 zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16648 |
Bir enjektör 2 zincirinde kasada kısa devre | |
16649 |
Enjektör 2 zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16651 |
Bir enjektör zincirinde kasada kısa devre 3 | |
16652 |
Bir enjektör zincirinde + üzerinde kısa devre 3 | |
16654 |
Bir enjektör zincirinde kasada kısa devre 4 | |
16655 |
Bir enjektör zincirinde + üzerinde kısa devre 4 | |
16657 |
Bir enjektör zincirinde kasada kısa devre 5 | |
16658 |
Bir enjektör zincirinde + üzerinde kısa devre 5 | |
16660 |
Bir enjektör zincirinde kasada kısa devre 6 | |
16661 |
Bir enjektör zincirinde + üzerinde kısa devre 6 | |
16684 |
Çeşitli silindirlerde rastgele tekleme meydana geliyor | |
16685 - 16692 |
Sırasıyla 1 - 8 silindirinde tekleme var (mekanik hasar, güç / ateşleme sistemlerinin kabloları, ECT / MAF sensörü, kontrol ünitesi) | |
16705 |
Ateşleme dağıtım kontrol sisteminin motor devri kontrol devresinin giriş devresinde arıza | |
16706 |
Ateşleme dağıtım kontrol sisteminin motor devri kontrol devresinin giriş devresinde sinyal yok | |
16709 |
Patlama sensörü zincirinde arıza 1, birkaç silindir 1 | |
16710 |
Vuruntu sensörü arızası 1, sıra 1 | |
16711 |
Bir patlama göstergesinin zinciri durumunda kısa devre 1 (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 1) | |
16712 |
Kısa devre + bir patlama göstergesi zinciri 1 (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 1) | |
16716 |
Patlama 2 göstergesinin bir zinciri durumunda kısa devre (V şeklindeki motorda sıra 2) | |
16717 |
Bir patlama 2 göstergesinin bir zincirinde + üzerinde kısa devre (V şeklindeki motorda bir dizi silindir 2) | |
16719 |
CKP ölçü zincirinde arıza | |
16721 |
CKP A sensör zincirinde kasada kısa devre | |
16724 |
Gösterge zinciri CMP A'da arıza, birkaç silindir 1 | |
16725 |
CMP A Sensör Arızası, Sıra 1 | |
16726 |
Gösterge CMP A'nın bir zincirindeki kasada kısa devre, birkaç silindir 1 | |
16727 |
Gösterge CMP A zincirinde + üzerinde kısa devre, birkaç silindir 1 | |
16730 2) |
CMP A Sensör Arızası, Sıra 2 | |
16731 2) |
Gösterge CMP A zincirindeki kasada kısa devre, birkaç silindir 2 | |
16732 2) |
Gösterge CMP A zincirinde + üzerinde kısa devre, birkaç silindir 2 | |
16735 - 16738 |
Sırasıyla silindir 1-4'ün ateşleme bobini zincirinde arıza | |
16764 |
A zinciri kızdırma bujilerinde arıza | |
16784 |
EGR sisteminde zayıflamış veya artmış akış. Temel ayarlar gerçekleştirilmez | |
16785 |
Azalan EGR akışı algılandı | |
16786 |
EGR akışında aşırı artış tespit edildi EGR karşı basınç sensörü devresinde arıza | |
16787 |
EGR sistem zincirinde arıza | |
16788 |
EGR sisteminin arızası | |
16791 |
EGR sistemi zincirinde kasada kısa devre | |
16792 |
EGR sistemi zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16795 |
Yardımcı hava karıştırma sistemi tarafından akışın yanlış belirlenmesi | |
16796 |
AIR sisteminin bir zincir Ý/m valfi A'da arıza | |
16802 |
AIR sisteminin pompasının A röle zincirinde arıza | |
16804 |
Katalitik Konvertör Verimliliği (Sıra 1) Eşiğin Altında | |
16806 |
Ana katalitik konvertör verimliliği (sıra 1) eşiğin altında | |
16814 |
Katalitik Konvertör Verimliliği (Sıra 2) Eşiğin Altında | |
16824 |
EVAP Evaporatif Emisyon Sistemi Sızıntıları | |
16825 |
Azaltılmış EVAP bidonu temizleme yoğunluğu | |
16826 |
EVAP sisteminde küçük bir sızıntı bulundu | |
16827 |
Bir adsorber EVAP tahliyesinin valf zincirinde arıza | |
16828 |
EVAP bidonu boşaltma valfi devresinde mahfazaya kısa devre | |
16829 |
Bir adsorber EVAP tahliyesinin valf zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16839 |
EVAP sisteminde önemli bir sızıntı tespit edildi | |
16845 |
Yakıt seviyesi göstergesinin işleyişinin hizmet verebilirliğinin ihlali | |
16864 |
Soğutma sisteminin zincir e/motor 1 fanında arıza | |
16865 |
Zincir e/motorunda arıza Soğutma sisteminin 2 fanı | |
16885 |
VSS sensörünün arızası. Kırık kablolama, hız göstergesi, ağ denetleyicisi veri yolu | |
16887 |
VSS Operasyonunda Kararsızlık/Düzensizlik/Güçlü Sinyal | |
16890 3) |
Motor devri beklenenden düşük - ISC sistemi | |
16891 3) |
Motor devri beklenenden yüksek - ISC sistemi | |
16894 |
Bir kelebek vananın kapalı konumunun zincir D/V'sinde arıza | |
16916 |
K / V cinsinden zayıf soğutucu basınç sensörü sinyali (düşük soğutucu basıncı) | |
16917 |
Klimada güçlü soğutucu basıncı sensörü sinyali (yüksek soğutucu basıncı) | |
16928 |
EGR sisteminin sıcaklık sensörü zincirinde arıza | |
16929 |
EGR sisteminin sıcaklık sensörü zincirinde kasada kısa devre | |
16930 |
EGR sisteminin sıcaklık sensörü zincirinde + üzerinde kısa devre | |
16935 |
Arıza D / V basıncı GUR | |
16944 |
Yerleşik güç kaynağı sisteminde arıza | |
16946 |
Yerleşik güç kaynağında düşük voltaj | |
16947 |
Yerleşik güç kaynağında düşük voltaj | |
16952 |
Tempostat anahtarı SET sinyal arızası | |
16955 |
Zincir Д/В trafik ışıklarında arıza | |
16983, 16984 |
Ağ denetleyicisi veri yolu hatası | |
16985 |
Motor kontrol modülü (ECM) belleğinin sağlama toplamı hesaplanırken hata oluştu | |
16987 |
ECM KAM hatası | |
16988 |
Hata RAM (RAM) modülü ECM | |
16989 |
Motor kontrol ünitesinde (ECM) hasar | |
16989 |
Hata ROM (ROM) modülü ECM | |
16990 |
PCM işlemcisinin (ECM) arızası | |
17022 3) |
Gaz Kelebeği Ayar Elemanı Kontrol Arızası Sıra 1 | |
17026 |
ECM Arızası - Vuruntu Kontrolü | |
17029 |
K/V zincirinde arıza | |
17034 |
MIL devresinde arıza | |
17040 |
Yakıt tüketimi sinyali zincirinde arıza, cihaz paneli | |
17071 |
ECM rölesi durumunda kısa devre | |
17072 |
+ ECM rölesinde kısa devre | |
17075 |
Soğutma sisteminin e/motor 1 fanında kısa devre | |
17076 |
Soğutma sisteminin + e/motor 1 fanında kısa devre | |
17077 |
Soğutma sisteminin e/motor 2 fanında kısa devre | |
17078 |
