Код | Неисправность |
Р0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
Р0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
Р0115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
Р0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
Р0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
Р0130 | Неверный сигнал датчика кислорода |
Р0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
Р0134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода |
Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 |
Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) |
Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 |
Замыкание на «массу» цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) |
Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 |
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) |
Р0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации |
Р0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации |
Р0335 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала |
Р0336 | Ошибка датчика положения коленчатого вала |
Р0444 | Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
Р0445 | Замыкание на «массу» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
Р0480 | Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения |
Р0500 | Неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
Р050Э | Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля |
Р0506 | Низкие обороты холостого хода |
Р0507 | Высокие обороты холостого хода |
Р0560 | Неверное напряжение бортовой сети |
Р0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
Р056Э | Повышенное напряжение бортовой сети |
Р0601 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ |
Р060Э | Ошибка внешнего ОЗУ |
Р0604 | Ошибка внутреннего ОЗУ |
Р0607 | Неверный сигнал канала детонации контроллера |
Р1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
Р1115 | Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода |
Р1140 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха |
Р1500 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса |
Р1501 | Замыкание на «массу» цепи управления реле электробензонасоса |
Р1502 | Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса |
Р1509 | Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода |
Р151Э | Замыкание на «массу» цепи управления регулятором холостого хода |
Р1514 | Обрыв цепи управления регулятором холостого хода |
Р1570 | Неверный сигнал АПС |
Р1602 | Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере |
Р1689 | Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера |
Источник: http://manual.x-niva.net/9-elektrooborudovanie/9-7-sistema-upravleniya-dvigatelem/9-7-2-kody-neispravnostej-kontrollera-mr7-0n
Снятие, установка и ремонт стеклоочистителя ветрового окна Chevrolet Niva
3 - 6 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Инструмент
Особенности конструкции стеклоочистителей Chevrolet Niva
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Без инструментов
Замена заднего сальника коленчатого вала Chevrolet Niva
6 - 12 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Яма / Эстакада
Снятие и установка вала привода со ШРУСами Chevrolet Niva
1 - 3 ч
[[ article.getBookmarkIcon() ]]
Яма / Эстакада